第二临床医学院关于宿舍检查结果的公示
各班级、各宿舍:
为加强宿舍管理,推进宿舍卫生安全文明建设,优化寝室生活学习氛围,依照《兰州大学宿舍卫生安全文明标准》、《第二临床医院宿舍卫生安全文明检查办法》及《第二临床医学院宿舍检查评分标准》,特于4月17日晚对我院2017、2018、2019 、2020级,4月10日对2021级学生宿舍进行了全面检查。现将检查情况公示如下:
一、存在问题
个别宿舍无人,望同学们保证宿舍能进入检查;
2.个别宿舍对于宿舍卫生检查重视度有待提高。
二、评分结果
|
| 优秀宿舍 | 待改进宿舍 | 待改进项目 |
2017级 | 男生 | 医校3#211 | 医校3#325 | 地面 |
医校3#213 | 医校3#401 | 主观感觉 | ||
医校3#215 | 医校3#402 | 主观感觉 | ||
女生 | 医校4#817 | 医校4#303 | 主观感觉 | |
医校4#810 | 医校4#417 | 主观感觉 | ||
医校4#805 | 医校4#304 | 主观感觉 | ||
2018级 | 男生 | 医校3#725 | 医校3#825 | 空气,用物, |
医校3#802 | 医校3#721 | 床被,空气,用物,墙面 | ||
医校3#713 | 医校3#717 | 空气,用物,床被,地面 | ||
女生 | 医校2#322 | 医校2#410 | 用物 | |
医校2#325 | 医校2#717 | 床被,用物,地面,空气 | ||
医校2#401 | 医校2#818 | 空气,用物,桌凳 | ||
2019级 | 男生 | 医校1#507 | 医校1#511 | 床被,阳台,门窗,设施,主观感觉 |
医校1#419 | 医校1#308 | 墙面,床被,设施 | ||
医校1#512 | 医校1#311 | 门窗,桌凳,墙面,床被,空气,阳台 | ||
女生 | 医校7#417 | 医校2#201 | 地面,态度 | |
医校7#418 | 医校7#420 | 空气,用物 | ||
医校7#501 | 医校2#120 | 态度,地面 | ||
2020级 | 男生 | 医校1#403 | 医校3#302 | 桌凳、空气、用物、阳台、地面、床被 |
医校1#408 | 医校3#209 | 桌凳、空气、用物、阳台、地面 | ||
医校1#523 | 医校3#301 | 桌凳、空气、用物、阳台、地面、床被 | ||
女生 | 医校4#215 | 医校4#405 | 空气、阳台、床被、用物、地面 | |
医校4#208 | 医校4#408 | 空气、地面、阳台、床被、用物、桌凳 | ||
医校2#112 |
|
| ||
2021级 | 男生 | 榆中14#502 | 榆中14#508 | 床被,地面,阳台 |
榆中14#505 | 榆中14#509 | 地面,用物 | ||
榆中14#520 | 榆中14#611 | 空气,门窗 | ||
女生 | 榆中15#408 | 榆中22#105 | 用物,空气 | |
榆中15#416 | 榆中15#312 | 床被,用物 | ||
榆中15#415 | 榆中15#325 | 床被,用物 |
望各宿舍、各位同学加强宿舍卫生安全文明意识,再接再厉,扬长补短,争取在以后的检查中取得更好的成绩。
第二临床医学院
2022年4月27日
相关阅读
- 上一篇:兰州大学第二临床医学院2020级临床医学类本科生专业分流实施细则[ 04-26 ]
- 下一篇:第二临床医学院2022年准入教师名单公示[ 04-29 ]