第二临床医学院关于宿舍检查结果的公示
各班级、各宿舍:
为加强宿舍管理,推进宿舍卫生安全文明建设,优化寝室生活学习氛围,依照《兰州大学宿舍卫生安全文明标准》、《第二临床医院宿舍卫生安全文明检查办法》及《第二临床医学院宿舍检查评分标准》,特于12月20日晚对我院各年级学生宿舍进行了全面检查。现将检查情况公示如下:
一、存在问题
1.个别宿舍无人,望同学们保证宿舍能进入检查;
二、评分结果
| 优秀宿舍 | 待改进宿舍 | |
2017级 | 男生 | 医3#321 | 医3#407 |
医3#221 | 医3#419 | ||
医3#425 | 医3#423 | ||
女生 | 医4#317 | 医2#627 | |
医4#314 | 医4#310 | ||
医2#419 | 医4#315 | ||
2018级 | 男生 | 医3#719 | 医3#711 |
医3#819 | 医3#808 | ||
医3#815 | 医3#821 | ||
医3#805 | 医3#817 | ||
医3#802 | 医3#201 | ||
女生 | 医2#320 | 医2#818 | |
医2#321 | 医2#408 | ||
医2#401 | 医2#626 | ||
医2#402 | 医2#420 | ||
医2#617 | 医2#327 | ||
2019级 | 男生 | 医1#507 | 医1#511 |
医1#309 | 医1#506 | ||
医1#310 | 医1#308 | ||
医1#501 | 医1#425 | ||
医1#508 | 医1#502 | ||
女生 | 医2#201 | 医7#501 | |
医7#422 | 医7#505 | ||
医2#205 | 医7#504 | ||
医2#127 | 医2#120 | ||
医7#513 | 医2#121 | ||
2020级 | 男生 | 榆1#219 | 榆1#222 |
榆1#223 | |||
榆1#301 | |||
榆1#302 | |||
女生 | 榆22#517 | 榆22#508 | |
榆22#519 | 榆22#621 | ||
榆22#608 | 榆22#625 | ||
榆22#609 |
| ||
榆22#610 |
|
望各宿舍、各位同学加强宿舍卫生安全文明意识,再接再厉, 扬长补短,争取在以后的检查中取得更好的成绩。
第二临床医学院
2020年12月20日
相关阅读
- 上一篇:关于开展2020-2021学年秋季学期本科生第二批社会类奖助学金评选工作的通知[ 12-09 ]
- 下一篇:关于开展2020-2021学年新疆籍家庭经济困难学生资助项目评审工作的通知[ 12-25 ]