pc28预测在线预测神测网3.22018年硕士拟录取公示名单(第二批)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 刘景卓 | 107308021006824 | 专业学位(急诊医学) | 拟录取 | 调剂 |
2 | 魏国花 | 107308021006178 | 内科学(肾病) | 拟录取 | 调剂 |
3 | 孙移明 | 107308021006276 | (专业学位)外科学(胸心外科) | 拟录取 | 调剂 |
4 | 陶震泽 | 107308021006737 | (专业学位)外科学(胸心外科) | 拟录取 | 调剂 |
5 | 李娜娜 | 107308021006375 | (专业学位)外科学(胸心外科) | 拟录取 | 调剂 |
6 | 刘宇航 | 103358000924003 | 眼科学 | 拟录取 | 调剂 |
7 | 王云露 | 107308021006250 | 专业学位(妇产科学) | 拟录取 | 调剂 |
8 | 常倩 | 107308021006229 | (专业学位)儿科学 | 拟录取 | 有录取考生放弃依次补录 |
公示期:2018年3月29日——2018年4月4日
学院电话:研究生处 0931-8942240 医院纪委 0931-8942258
研究生招生邮箱:ldeyyjszs@126.com
相关阅读
- 上一篇:关于公布2018年国家级、省级继续教育项目的通知[ 03-29 ]
- 下一篇:2018年度兰州大学“一带一路”专项项目申报通知[ 04-02 ]