在听取党员、群众意见的基础上,经支部党员大会研究审查、学生党总支预审,2022级本科生党支部拟接收白嘉璇等43名同志为发展对象。根据发展党员工作有关要求,现将有关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 民族 | 文化程度 | 个人身份 | 学生年级 | 所在党支部 |
1 | 白嘉璇 | 女 | 20040206 | 甘肃酒泉 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
2 | 李湘 | 女 | 20040802 | 湖南衡阳 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
3 | 贺宇哲 | 男 | 20050131 | 湖北荆门 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
4 | 高文博 | 男 | 20040206 | 河北邯郸 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
5 | 耿丽倩 | 女 | 20030910 | 天津县 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
6 | 蒋欢 | 女 | 20010927 | 甘肃兰州 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
7 | 袁启航 | 男 | 20040121 | 河南信阳 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
8 | 王有乐 | 女 | 20040302 | 陕西安康 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
9 | 林梦娜 | 女 | 20040127 | 山东烟台 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
10 | 王格 | 女 | 20040628 | 黑龙江鹤岗 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
11 | 段春文 | 男 | 20030511 | 云南临沧 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
12 | 沈翌飞 | 男 | 20040816 | 山西长治 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
13 | 武昕玥 | 女 | 20040903 | 内蒙古赤峰 | 蒙古族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
14 | 徐莹 | 女 | 20031225 | 黑龙江大庆 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
15 | 王珂 | 女 | 20040204 | 甘肃张掖 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
16 | 马燕榕 | 女 | 20040815 | 甘肃平凉 | 回族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
17 | 杨毅斌 | 男 | 20031202 | 湖北十堰 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
18 | 杨彩鑫 | 女 | 20031006 | 河南新乡 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
19 | 姚康 | 男 | 20031117 | 浙江杭州 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
20 | 叶佳盈 | 女 | 20040511 | 浙江台州 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
21 | 张霞 | 女 | 20030306 | 甘肃平凉 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
22 | 张丽 | 女 | 20050411 | 甘肃定西 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
23 | 苑琳琳 | 女 | 20040806 | 河北衡水 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
24 | 郑如梦 | 女 | 20021216 | 河北沧州 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
25 | 祝九溪 | 男 | 20041022 | 甘肃兰州 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
26 | 林宇睿 | 女 | 20050105 | 四川广安 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
27 | 张欣然 | 女 | 20031010 | 河南开封 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
28 | 左胤龙 | 男 | 20031213 | 甘肃庆阳 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
29 | 朱霖 | 女 | 20031125 | 甘肃平凉 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
30 | 陈晶晶 | 女 | 20030224 | 甘肃兰州 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
31 | 丁文瑶 | 女 | 20040213 | 甘肃平凉 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
32 | 何洲峰 | 男 | 20030707 | 甘肃陇南 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
33 | 何亚萍 | 女 | 20040301 | 甘肃白银 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
34 | 谈文哲 | 男 | 20040324 | 甘肃甘南 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
35 | 师宝来 | 女 | 20040908 | 甘肃张掖 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
36 | 刘钰颖 | 女 | 20040826 | 甘肃庆阳 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
37 | 史玉霞 | 女 | 20040605 | 甘肃平凉 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
38 | 杨文娇 | 女 | 20031202 | 甘肃白银 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
39 | 杨睿 | 男 | 20040222 | 甘肃陇南 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
40 | 杨红强 | 女 | 20031026 | 甘肃甘南 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
41 | 张益萍 | 女 | 20040423 | 甘肃兰州 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
42 | 潘蓉 | 女 | 20040221 | 甘肃兰州 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
43 | 陈雪 | 女 | 20030208 | 甘肃宁县 | 汉族 | 高中 | 本科生 | 2022 | 2022级本科生党支部 |
公示日期:2024年11月27日至2024年12月3日(5个工作日)
公示期间,党员和群众可来电、来信、来访、反映以上同志在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题。反映问题应实事求是、客观公正。以个人名义反映问题的,要签署本人真实姓名。学生党总支将对反映人和反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
联系电话:0931-8914256
办公地址:兰州大学医学校区恪勤楼202办公室
邮箱:baich@lzu.edu.cn
中共pc28预测在线预测神测网3.2
学生总支部委员会
2024年11月27日