经团支部民主评议推荐,2023级本科生党支部通过培养考察,于2024年11月5日召开党员大会讨论,拟推荐陈宏军等38名同学为入党积极分子。现予以公示,广泛听取师生意见。名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 年级 | 专业 |
1 | 陈宏军 | 男 | 2004年8月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
2 | 保功昕 | 男 | 2004年11月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
3 | 郝晓瑛 | 女 | 2005年9月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
4 | 刘春笛 | 女 | 2005年3月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
5 | 李伟斌 | 男 | 2005年1月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
6 | 李雨瑄 | 女 | 2005年1月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
7 | 赖鑫月 | 女 | 2005年3月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
8 | 李季隆 | 男 | 2005年6月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
9 | 刘华勇 | 男 | 2002年8月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
10 | 刘辰 | 男 | 2005年9月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
11 | 刘湛宇 | 男 | 2005年5月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
12 | 刘致君 | 男 | 2004年12月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
13 | 武柏姿 | 女 | 2005年7月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
14 | 徐韵清 | 男 | 2005年5月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
15 | 夏振华 | 男 | 2005年4月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
16 | 张媛 | 女 | 2004年11月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
17 | 武柏姿 | 女 | 2005年7月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
18 | 徐韵清 | 男 | 2005年5月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
19 | 夏振华 | 男 | 2005年4月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
20 | 张媛 | 女 | 2004年11月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
21 | 郑宇 | 女 | 2005年10月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
22 | 曹鑫煜 | 男 | 2004年4月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学 |
23 | 丁利平 | 男 | 2004年11月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学(免费医学定向) |
24 | 范玲芳 | 女 | 2003年6月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学(免费医学定向) |
25 | 马兰珍 | 女 | 2004年12月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学(免费医学定向) |
26 | 柳海峰 | 男 | 2004年9月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学(免费医学定向) |
27 | 任佳敏 | 女 | 2004年10月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学(免费医学定向) |
28 | 孙青青 | 女 | 2004年9月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学(免费医学定向) |
29 | 闫雯霏 | 女 | 2005年5月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学(免费医学定向) |
30 | 周永万 | 男 | 2004年11月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学(免费医学定向) |
31 | 雍旭东 | 男 | 2003年12月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学(免费医学定向) |
32 | 赵馨蕊 | 女 | 2005年9月 | 汉族 | 2023级 | 临床医学(免费医学定向) |
33 | 张淑琪 | 女 | 2005年3月 | 汉族 | 2023级 | 儿科学 |
34 | 王昱涵 | 女 | 2006年1月 | 汉族 | 2023级 | 儿科学 |
35 | 王东昇 | 男 | 2004年9月 | 汉族 | 2023级 | 麻醉学 |
36 | 宣俐志 | 男 | 2005年8月 | 汉族 | 2023级 | 麻醉学 |
37 | 张萌 | 女 | 2006年7月 | 朝鲜族 | 2023级 | 影像学 |
38 | 马昕 | 女 | 2005年3月 | 汉族 | 2023级 | 影像学 |
公示日期:2024年11月6日至2024年11月12日
联系电话:18693157206
联系邮箱:delcyxy@lzu.edu.cn
公示期内,如对公示对象有异议,可通过面谈、电话或邮件等方式如实反映。
中共pc28预测在线预测神测网3.2
学生总支部委员会
2024年11月6日