经团支部民主评议和党支部考察、考核推荐,2022级本科生党支部通过培养考察和会议讨论,拟确定董渊贵等63位同学为入党积极分子。现予以公示,广泛听取师生意见。名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 年级 | 班级 |
1 | 董渊贵 | 男 | 19 | 汉族 | 2022级 | 检验班 |
2 | 熊瑶 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级 | 检验班 |
3 | 巫娅妮 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级 | 检验班 |
4 | 罗安琪 | 女 | 21 | 汉族 | 2022级 | 检验班 |
5 | 罗布卓玛 | 女 | 20 | 藏族 | 2022级 | 检验班 |
6 | 刁玉蓉 | 女 | 20 | 藏族 | 2022级 | 临床1班 |
7 | 宋燎 | 男 | 20 | 汉族 | 2022级 | 临床1班 |
8 | 李雯 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级 | 临床2班 |
9 | 何禹良 | 男 | 19 | 汉族 | 2022级 | 临床2班 |
10 | 刀富兴 | 男 | 19 | 傣族 | 2022级 | 临床2班 |
11 | 何书朗 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级 | 临床2班 |
12 | 何涛民 | 男 | 19 | 汉族 | 2022级 | 临床2班 |
13 | 李晶晶 | 女 | 21 | 汉族 | 2022级 | 临床3班 |
14 | 李宇卓 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级 | 临床3班 |
15 | 金玉成 | 男 | 19 | 汉族 | 2022级 | 临床3班 |
16 | 袁顺东 | 男 | 20 | 汉族 | 2022级 | 临床4班 |
17 | 冯俊豪 | 男 | 19 | 汉族 | 2022级 | 临床4班 |
18 | 王玥 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级 | 临床4班 |
19 | 李文博 | 男 | 19 | 汉族 | 2022级 | 临床4班 |
20 | 杨思怡 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级 | 临床5班 |
21 | 雷美煦 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级 | 临床6班 |
22 | 莫佳琦 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级 | 临床6班 |
23 | 王琪 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级 | 临床6班 |
24 | 苏学杰 | 男 | 19 | 汉族 | 2022级 | 临床6班 |
25 | 杨礼波 | 男 | 18 | 汉族 | 2022级 | 临床7班 |
26 | 谢凡 | 男 | 20 | 汉族 | 2022级 | 临床7班 |
27 | 阳晶 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级 | 临床7班 |
28 | 谢军 | 男 | 19 | 汉族 | 2022级 | 临床7班 |
29 | 薛玥 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级 | 临床8班 |
30 | 齐鑫月 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级 | 临床8班 |
31 | 杨灵 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级 | 临床8班 |
32 | 梅靖松 | 男 | 19 | 汉族 | 2022级 | 临床8班 |
33 | 谢颖 | 男 | 19 | 汉族 | 2022级 | 临床8班 |
34 | 杨龙 | 男 | 19 | 苗族 | 2022级 | 临床8班 |
35 | 钟源 | 女 | 19 | 瑶族 | 2022级 | 临床9班 |
36 | 赵奥星 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级 | 临床9班 |
37 | 孟辰 | 男 | 20 | 汉族 | 2022级 | 临床9班 |
38 | 周雪 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级 | 临床9班 |
39 | 周雄 | 男 | 20 | 汉族 | 2022级 | 临床10班 |
40 | 邹沁宏 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级 | 临床10班 |
41 | 赵珮霖 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级 | 临床10班 |
42 | 赵海灵 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级 | 临床10班 |
43 | 肖杨 | 男 | 20 | 汉族 | 2022级 | 临床10班 |
44 | 李晓明 | 男 | 22 | 汉族 | 2022级 | 定向1班 |
45 | 窦雅洁 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级 | 定向1班 |
46 | 樊红梅 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级 | 定向1班 |
47 | 罗飞 | 男 | 19 | 汉族 | 2022级 | 定向2班 |
48 | 卢瑞杰 | 男 | 22 | 汉族 | 2022级 | 定向2班 |
49 | 刘占利 | 男 | 20 | 汉族 | 2022级 | 定向2班 |
50 | 贾晓倩 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级 | 定向2班 |
51 | 韩婷 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级 | 定向2班 |
52 | 马兰芳 | 女 | 21 | 回族 | 2022级 | 定向3班 |
53 | 王云鹏 | 男 | 19 | 汉族 | 2022级 | 定向3班 |
54 | 许旺 | 男 | 20 | 汉族 | 2022级 | 定向3班 |
55 | 任婷婷 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级 | 定向3班 |
56 | 茹国雄 | 男 | 19 | 汉族 | 2022级 | 定向3班 |
57 | 王文博 | 男 | 21 | 汉族 | 2022级 | 定向4班 |
58 | 王嘉瑞 | 男 | 20 | 汉族 | 2022级 | 定向4班 |
59 | 王佳 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级 | 定向4班 |
60 | 杨金芳 | 女 | 21 | 汉族 | 2022级 | 定向4班 |
61 | 马玉慧 | 女 | 19 | 回族 | 2022级 | 定向4班 |
62 | 张海娟 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级 | 定向5班 |
63 | 朱重驹 | 男 | 19 | 汉族 | 2022级 | 定向5班 |
公示时间:(2024年3月19日-2024年3月25日)五个工作日
联系方式:baich@lzu.edu.cn
中共pc28预测在线预测神测网3.2
学生党总支委员会
2024年3月19日