经团支部民主评议推荐,2023级本科生党支部通过培养考察,于2023年11月29日召开党员大会讨论,拟确定曹阮华等69名同学为入党积极分子。现予以公示,广泛听取师生意见。名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 年级 | 专业 |
1 | 曹阮华 | 男 | 2005.03.22 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
2 | 丁姿源 | 女 | 2005.01.06 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
3 | 陈国康 | 男 | 2004.10.27 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
4 | 程姝涵 | 女 | 2004.10.22 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
5 | 程思妍 | 女 | 2005.07.18 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
6 | 曹国宁 | 男 | 2005.09.03 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
7 | 郭丽超 | 女 | 2005.06.13 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
8 | 董祎浩 | 男 | 2005.06.04 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
9 | 郝仁珑 | 男 | 2005.02.22 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
10 | 邸中皓 | 男 | 2005.02.09 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
11 | 黄瑜 | 女 | 2003.10.09 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
12 | 高凤敏 | 女 | 2005.02.23 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
13 | 姜智清 | 男 | 2004.11.03 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
14 | 李绍溥 | 男 | 2004.02.09 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
15 | 李松林 | 男 | 2004.10.19 | 土家族 | 2023 | 临床医学 |
16 | 李骁军 | 男 | 2005.08.09 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
17 | 李汶霖 | 男 | 2005.03.27 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
18 | 李志攀 | 男 | 2005.01.30 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
19 | 张亚婕 | 女 | 2005.03.06 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
20 | 刘天阁 | 男 | 2005.09.27 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
21 | 申鑫宇 | 男 | 2004.11.05 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
22 | 米宇彬 | 男 | 2005.01.02 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
23 | 钱鹤丹 | 女 | 2005.07.04 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
24 | 潘晨阳 | 男 | 2005.08.18 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
25 | 孙瑞 | 女 | 2005.11.09 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
26 | 王拉巧 | 女 | 2005.06.12 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
27 | 燕赟鹤 | 女 | 2005.08.04 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
28 | 王兴达 | 男 | 2004.05.06 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
29 | 王楠 | 男 | 2005.01.30 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
30 | 夏雪燕 | 女 | 2005.09.24 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
31 | 严俊轩 | 男 | 2005.06.09 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
32 | 张凌菲 | 女 | 2005.01.02 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
33 | 张润丽 | 女 | 2004.11.27 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
34 | 张瑞娟 | 女 | 2004.05.20 | 回族 | 2023 | 临床医学 |
35 | 朱凯楠 | 女 | 2004.01.22 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
36 | 张少恒 | 男 | 2005.03.28 | 土家族 | 2023 | 临床医学 |
37 | 张善鸣 | 男 | 2004.12.26 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
38 | 张胜琛 | 男 | 2005.02.10 | 汉族 | 2023 | 临床医学 |
39 | 马海燕 | 女 | 2003.12.10 | 回族 | 2023 | 临床医学 |
40 | 邹志勇 | 男 | 2004.07.20 | 汉族 | 2023 | 儿科学 |
41 | 王虹又 | 女 | 2005.02.06 | 汉族 | 2023 | 儿科学 |
42 | 邱丽艳 | 女 | 2004.11.04 | 汉族 | 2023 | 儿科学 |
43 | 吕甜甜 | 女 | 2004.06.26 | 汉族 | 2023 | 麻醉学 |
44 | 马亚君 | 女 | 2004.09.11 | 汉族 | 2023 | 麻醉学 |
45 | 朱雯馨 | 女 | 2005.05.16 | 汉族 | 2023 | 麻醉学 |
46 | 年伟华 | 男 | 2005.10.12 | 汉族 | 2023 | 麻醉学 |
47 | 邵梦媛 | 女 | 2004.06.16 | 汉族 | 2023 | 医学影像学 |
48 | 王晓彤 | 女 | 2005.10.20 | 汉族 | 2023 | 医学影像学 |
49 | 熊永清 | 男 | 2005.10.11 | 汉族 | 2023 | 医学影像学 |
50 | 朱怡菲 | 女 | 2005.06.09 | 汉族 | 2023 | 医学检验技术 |
51 | 胡文会 | 女 | 2005.06.14 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
52 | 陈秀妮 | 女 | 2005.10.16 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
53 | 段润泽 | 男 | 2005.07.18 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
54 | 李佳琪 | 女 | 2005.10.01 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
55 | 李文博 | 男 | 2004.03.28 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
56 | 刘孟佳 | 女 | 2005.08.23 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
57 | 黄侃凤 | 女 | 2004.10.09 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
58 | 后田田 | 女 | 2003.11.18 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
59 | 秦雯 | 女 | 2004.12.26 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
60 | 任航 | 男 | 2005.05.13 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
61 | 芦明成 | 男 | 2005.06.03 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
62 | 南瑜昭 | 男 | 2004.12.16 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
63 | 王婷 | 女 | 2004.09.02 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
64 | 郇磊 | 男 | 2004.12.28 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
65 | 徐梦园 | 女 | 2005.10.50 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
66 | 汪成丽 | 女 | 2004.09.07 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
67 | 张鹏飞 | 男 | 2003.12.26 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
68 | 赵雅佳 | 女 | 2005.07.27 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
69 | 张鑫鹏 | 男 | 2005.10.30 | 汉族 | 2023 | 临床医学(免费医学定向) |
公示日期:2023年12月4日至2023年12月8日
联系电话:18693157206
联系邮箱:delcyxy@lzu.edu.cn
公示期内,如对公示对象有异议,可通过面谈、电话或邮件等方式如实反映。
pc28预测在线预测神测网3.2学生党总支
2023级本科生党支部
2023年12月4日