各班级、各宿舍:
为加强宿舍管理,推进宿舍卫生安全文明建设,优化寝室生活学习氛围,依照《兰州大学宿舍卫生安全文明标准》、《第二临床医院宿舍卫生安全文明检查办法》及《第二临床医学院宿舍检查评分标准》,特于3月13、14日晚对我院2016、2017、2018、2019 、2020级学生宿舍进行了全面检查。现将检查情况公示如下:
1.个别宿舍无人,望同学们保证宿舍能进入检查;
2.个别宿舍对于宿舍卫生检查重视度有待提高。
| 优秀宿舍 | 待改进宿舍 | |
2016级 临床 | 男生 | 研3#208 | 研3#302 |
研3#211 | 研3#303 | ||
研3#212 | 研3#219 | ||
女生 | 研1#710 | 研1#701 | |
研1#711 | 研1#702 | ||
研1#626 | 研1#705 | ||
2016级 定向小专业 | 男生 | 医1#403 | 医1#407 |
医1#404 | 医1#229 | ||
医1#405 | 医1#515 | ||
女生 | 医2#821 | 医2#827 | |
医2#812 | 医2#828 | ||
医2#823 | 医2#826 | ||
2017级 | 男生 | 医3#223 | 医3#407 |
医3#321 | 医3#423 | ||
医3#403 | 医3#417 | ||
女生 | 医4#302 | 医2#602 | |
医4#221 | 医4#316 | ||
医2#417 | 医2#817 | ||
2018级 | 男生 | 医3#819 | 医3#711 |
医3#815 | 医3#809 | ||
医3#806 | 医3#715 | ||
医3#805 | 医3#201 | ||
医3#723 | 医3#721 | ||
女生 | 医2#322 | 医2#326 | |
医2#403 | 医2#818 | ||
医2#422 | 医2#323 | ||
医2#317 | 医2#328 | ||
医2#318 | 医2#418 | ||
2019级 | 男生 | 医1#410 | 医1#507 |
医1#422 | 医1#311 | ||
医1#309 | 医1#502 | ||
医1#421 | 医1#504 | ||
医1#419 | 医1#308 | ||
女生 | 医7#511 | 医7#504 | |
医2#123 | 医7#422 | ||
医2#201 | 医2#119 | ||
医2#125 | 医2#121 | ||
医7#503 | 医2#120 | ||
2020级 | 男生 | 榆1#101 | 榆1#213 |
榆1#103 | 榆1#212 | ||
榆1#102 | 榆1#225 | ||
榆1#208 | 榆1#109 | ||
榆1#209 | 榆1#108 | ||
女生 | 榆22#50B | 榆22#609 | |
榆22#605 | 榆22#527 | ||
榆22#50A | 榆22#615 | ||
榆22#502 | 榆22#610 | ||
榆22#606 | 榆22#525 |
望各宿舍、各位同学加强宿舍卫生安全文明意识,再接再厉, 扬长补短,争取在以后的检查中取得更好的成绩。
第二临床医学院
2020年3月18日