各班级、各宿舍:
为加强宿舍管理,推进宿舍卫生安全文明建设,优化寝室生活学习氛围,依照《兰州大学宿舍卫生安全文明标准》、《第二临床医院宿舍卫生安全文明检查办法》及《第二临床医学院宿舍检查评分标准》,特于11月14日晚对我院2016、2017、2018、2019 、2020级学生宿舍进行了全面检查。现将检查情况公示如下:
1.个别宿舍无人,望同学们保证宿舍能进入检查;
2.个别宿舍对于宿舍卫生检查重视度有待提高。
| 优秀宿舍 | 待改进宿舍 | |
2016级 临床 | 男生 | 研3#209 | 研3#231 |
研3#214 | 研3#227 | ||
研3#220 | 研3#219 | ||
女生 | 研1#703 | 研1#627 | |
研1#606 | 研1#713 | ||
研1#710 | 研1#701 | ||
2016级 定向小专业 | 男生 | 医1#405 | 医1#404 |
医1#406 | 医1#401 | ||
医1#213 | 医1#403 | ||
2016级 定向小专业 | 女生 | 医2#806 | 医2#822 |
医2#824 | 医2#820 | ||
医2#825 | 医2#823 | ||
2017级 | 男生 | 医3#211 | 医3#423 |
医3#311 | 医3#417 | ||
医3#325 | 医3#219 | ||
女生 | 医2#602 | 医4#307 | |
医4#315 | 医2#417 | ||
医4#221 | 医4#314 | ||
2018级 | 男生 | 医3#713 | 医3#808 |
医3#807 | 医3#803 | ||
医3#815 | 医3#513 | ||
医3#817 | 医3#721 | ||
医3#821 | 医3#805 | ||
女生 | 医2#406 | 医2#320 | |
医2#422 | 医2#321 | ||
医2#401 | 医2#407 | ||
医2#418 | 医2#402 | ||
医2#717 | 医2#328 | ||
2019级 | 男生 | 医1#410 | 医1#309 |
医1#427 | 医1#507 | ||
医1#501 | 医1#504 | ||
医1#511 | 医1#310 | ||
医1#422 | 医1#308 | ||
女生 | 医2#202 | 医2#119 | |
医2#127 | 医7#502 | ||
医7#513 | 医2#124 | ||
医7#514 | 医2#121 | ||
医7#418 | 医2#120 | ||
2020级 | 男生 | 榆1#219 | 榆1#222 |
榆1#223 | |||
榆1#301 | |||
榆1#302 | |||
女生 | 榆22#517 | 榆22#508 | |
榆22#519 | 榆22#621 | ||
榆22#608 | 榆22#625 | ||
榆22#609 |
| ||
榆22#610 |
|
望各宿舍、各位同学加强宿舍卫生安全文明意识,再接再厉,扬长补短,争取在以后的检查中取得更好的成绩。
第二临床医学院
2020年11月19日