各年级:
根据捐赠协议以及学校《关于开展2020-2021学年秋季学期社会类奖助学金评选工作的通知》要求,经个人申请,民主评议和学院审核,现确定2020-2021学年秋季学期社会类奖助学金评选的推荐学生名单,并在全院范围内公示,广泛征求意见:
学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 项目名称 |
320160921380 | 韩梦宇 | 2016 | 临床医学 | 瑞金奖学金 |
320160942080 | 吴朴仙 | 2017 | 临床医学 | 瑞金奖学金 |
320160917310 | 毛雪丽 | 2016 | 临床医学 | 仁和奖学金 |
320160925851 | 范正锋 | 2017 | 临床医学 | 仁和奖学金 |
320160919751 | 叶强 | 2016 | 临床医学 | 胡氏教育奖助学金 |
320160915711 | 姜彦彪 | 2016 | 临床医学 | 胡氏教育奖助学金 |
320170906170 | 南晓娟 | 2017 | 临床医学 | 胡氏教育奖助学金 |
320170903281 | 陈志涛 | 2018 | 临床医学 | 胡氏教育奖助学金 |
320180906031 | 李雄 | 2018 | 临床医学 | 医学86级校友奖助学金 |
320190906291 | 刘宏强 | 2019 | 临床医学类 | 医学86级校友奖助学金 |
320200901180 | 刘莹 | 2020 | 临床医学(免费医学定向) | 医学86级校友奖助学金 |
320190906681 | 王崇峰 | 2019 | 临床医学类 | 刘冰奖学金 |
320190907021 | 占天鹏 | 2019 | 临床医学类 | 刘冰奖学金 |
320160919130 | 吴世群 | 2016 | 临床医学 | “正大天晴”爱心助学金 |
320180906200 | 卢妮 | 2018 | 临床医学 | “正大天晴”爱心助学金 |
320170906281 | 师晓雷 | 2017 | 临床医学 | 杉树公益·赵氏廷芳奖助学金 |
320170907461 | 张友天 | 2017 | 临床医学 | 杉树公益·赵氏廷芳奖助学金 |
320170905930 | 罗娟娟 | 2017 | 临床医学 | 杉树公益·赵氏廷芳奖助学金 |
320170906750 | 王莹 | 2017 | 临床医学 | 杉树公益·赵氏廷芳奖助学金 |
320170900821 | 马存林 | 2018 | 临床医学 | 杉树公益·赵氏廷芳奖助学金 |
320180905951 | 李隆乾 | 2018 | 临床医学 | 杉树公益·赵氏廷芳奖助学金 |
320170908120 | 高萌萌 | 2017 | 临床医学 | 在美基金奖助学金 |
320160919800 | 于红雪 | 2016 | 临床医学 | 火箭军助学金 |
320180906340 | 马小慧 | 2018 | 临床医学 | 火箭军助学金 |
320190907460 | 咸小红 | 2019 | 临床医学类 | 火箭军助学金 |
320180943070 | 马雪勤 | 2019 | 临床医学类 | 火箭军助学金 |
320180900490 | 杨静 | 2019 | 临床医学类 | 火箭军助学金 |
320190905471 | 马成业 | 2019 | 临床医学(免费医学定向) | 火箭军助学金(新申请) |
320190917190 | 张怡 | 2020 | 临床医学类 | 本科生助学金 |
320200902071 | 王瑞 | 2020 | 临床医学类 | 本科生助学金 |
320200901161 | 刘权 | 2020 | 临床医学(免费医学定向) | 本科生助学金 |
320200901381 | 王晨阳 | 2020 | 临床医学(免费医学定向) | 本科生助学金 |
公示时间:2020年11月18日-11月24日
公示期内,有任何异议,请于2020年11月24日17:00前联系学院学工组,我们将认真受理。
联系人:拜崇慧
联系电话:0931-8914336
邮 箱:baich@lzu.edu.cn
第二临床医学院学工组
2020年11月17日