各班级、各宿舍:
为加强宿舍管理,推进宿舍卫生安全文明建设,优化寝室生活学习氛围,依照《兰州大学宿舍卫生安全文明标准》、《第二临床医院宿舍卫生安全文明检查办法》及《第二临床医学院宿舍检查评分标 准》,特于 10 月 31 日晚对我院 2016、2017、2018、2019、2020 级学生宿舍进行了全面检查。现将检查情况公示如下:
1.个别宿舍无人,望同学们保证宿舍能进入检查;
2.个别宿舍对于宿舍卫生检查重视度有待提高。
|
优秀宿舍 |
待改进宿舍 | |
2016 级临床班 |
男生 | 研 3#110 | 研 3#231 |
研 3#127 | 研 3#221 | ||
研 3#212 | 研 3#219 | ||
女生 | 研 1#624 | 研 1#710 | |
研 1#626 | 研 1#707 | ||
研 1#627 | 研 1#637 | ||
2016 级定向小专业 |
男生 | 医校 1#227 | 医校 1#401 |
医校 1#402 | 医校 1#403 | ||
医校 1#404 | 医校 1#408 |
|
女生 | 医校 2#812 | 医校 2#822 |
医校 2#813 | 医校 2#826 | ||
医校 2#821 | 医校 2#828 | ||
2017 级 |
男生 | 医校 3#215 | 医校 3#408 |
医校 3#319 | 医校 3#409 | ||
医校 3#321 | 医校 3#411 | ||
女生 | 医校 2#416 | 医校 4#310 | |
医校 2#417 | 医校 4#316 | ||
医校 2#421 | 医校 4#317 | ||
2018 级 |
男生 | 医校 3#819 | 医校 3#721 |
医校 3#811 | 医校 3#711 | ||
医校 3#809 | 医校 3#719 | ||
医校 3#806 | 医校 3#803 | ||
医校 3#805 | 医校 3#513 | ||
女生 | 医校 2#624 | 医校 2#326 | |
医校 2#623 | 医校 2#407 | ||
医校 2#619 | 医校 2#325 | ||
医校 2#617 | 医校 2#404 |
|
| 医校 2#425 | 医校 2#427 |
2019 级 |
男生 | 医校 1#421 | 医校 1#502 |
医校 1#419 | 医校 1#308 | ||
医校 1#510 | 医校 1#506 | ||
医校 1#508 | 医校 1#320 | ||
医校 1#311 | 医校 1#422 | ||
女生 | 医校 2#201 | 医校 7#422 | |
医校 2#202 | 医校 7#512 | ||
医校 2#203 | 医校 7#503 | ||
医校 7#417 | 医校 7#507 | ||
医校 7#517 | 医校 7#510 | ||
2020级 |
男生 | 榆中 1#223 |
榆中 1#206 |
榆中 1#211 | |||
榆中 1#123 | |||
榆中 1#117 | |||
榆中 1#106 | |||
女生 | 榆中 22#623 |
榆中 22#613 | |
榆中 22#610 | |||
榆中 22#606 | |||
榆中 22#527 | |||
榆中 22#518 |
望各宿舍、各位同学加强宿舍卫生安全文明意识,再接再厉,扬长补短,争取在以后的检查中取得更好的成绩。
兰州大学第二临床医学院
2020年 11月 2日