各年级:
根据《学工部 研工部关于进一步加强学生宿舍管理意见》(校学发〔2016〕105号)《兰州大学“走进学生生活、走进学生学习、走进学生心灵”行动实施方案(试行)》(校党委发〔2018〕91号)要求,按照《兰州大学宿舍卫生安全文明标准》、《第二临床医院宿舍卫生安全文明检查办法》及《第二临床医学院宿舍检查评分标准》规定,学院于9月26日晚对各年级宿舍进行了全面检查。现将检查情况公示如下:
| 优秀宿舍 | 待改进宿舍 | |
2016级 临床 | 男生 | 研3#206 | 研3#209 |
研3#208 | 研3#223 | ||
研3#210 | 研3#221 | ||
女生 | 研1#618 | 研1#624 | |
研1#625 | 研1#628 | ||
研1#626 | 研1#701 | ||
2016级 定向小专业 | 男生 | 医1#407 | 医1#405 |
医1#408 | 医1#406 | ||
医1#515 | 医1#403 | ||
2016级 定向小专业 | 女生 | 医2#820 | 医2#826 |
医2#812 | 医2#828 | ||
医2#813 | 医2#806 | ||
2017级 | 男生 | 医3#213 | 医3#319 |
医3#323 | 医3#405 | ||
医3#408 | 医3#407 | ||
医3#411 | 医3#425 | ||
医3#419 | 医3#406 | ||
女生 | 医2#805 | 医2#426 | |
医4#302 | 医2#602 | ||
医4#303 | 医2#625 | ||
医4#308 | 医2#627 | ||
医4#309 | 医2#424 | ||
2018级 | 男生 | 医3#711 | 医3#825 |
医3#723 | 医3#513 | ||
医3#811 | 医3#801 | ||
医3#813 | 医3#804 | ||
医3#802 | 医3#721 | ||
女生 | 医2#317 | 医2#405 | |
医2#318 | 医2#427 | ||
医2#319 | 医2#617 | ||
医2#321 | 医2#626 | ||
医2#322 | 医2#717 | ||
2019级 | 男生 | 医1#409 | 医1#320 |
医1#424 | 医1#421 | ||
医1#419 | 医1#429 | ||
医1#508 | 医1#501 | ||
医1#410 | 医1#506 | ||
女生 | 医2#120 | 医7#418 | |
医2#127 | 医7#512 | ||
医2#201 | 医7#515 | ||
医7#501 | 医7#504 | ||
医7#505 | 医2#119 | ||
2020级 | 男生 | 榆1#115 | 榆1#112 |
榆1#109 | 榆1#206 | ||
榆1#203 |
| ||
榆1#121 |
| ||
榆1#219 |
| ||
女生 | 榆22#608 | 榆22#619 | |
榆22#611 |
| ||
榆22#613 |
| ||
榆22#614 |
| ||
榆22#616 |
| ||
榆22#623 |
|
各年级要进一步加大日常管理力度,严格落实学校和学院关于学生宿舍各项规定制度,营造和谐、共进、包容的宿舍“家”文化,推进学院学生宿舍标准化建设。
第二临床医学院学工组
2020年9月30日